教師資格審查專區
教師升等相關表件
| 序號 | 標題 | 日期 | 承辦單位 |
|---|---|---|---|
|
1
|
2025-11-26
|
人事室
|
|
|
2
|
2025-11-26
|
人事室
|
|
|
3
|
2025-11-26
|
人事室
|
|
|
4
|
2025-11-26
|
人事室
|
|
|
5
|
2025-11-26
|
人事室
|
|
|
6
|
2023-10-17
|
人事室
|
|
|
7
|
2023-10-17
|
人事室
|
|
|
8
|
2025-11-26
|
人事室
|
教師升等著作
近期教師升等著作
| 系所 | 姓名 | 通過職級 | 送審類別 | 代表著作名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 應用外語系 | 連維志 | 副教授 | 技術報告-教學實踐研究 | 以學生為中心的創新教學設計:結合ADDIE模型與自編教材,搭配OKR及SDL策略,於科技大學英語課程之應用與成效 |
| 資訊管理系 | 任志宏 | 教 授 | 專門著作 | Data-driven virtual metrology and retraining systems for color filter processes of TFT-LCD manufacturing |
| 企業管理系 | 范凱棠 | 教 授 | 技術報告-技術研發 | 動態性技術資本暨商業價值管理模式 |
| 數位行銷暨跨境商務系 | 許麗萍 | 副教授 | 技術報告-教學實踐研究 | 創新教學法融入課程之實務-開啟學習的任意門 |
| 多媒體與遊戲發展科學系 | 盧大為 | 教授 | 技術報告-技術研發 | 互動式虛擬實境技術結合遊戲化元素於教育學習與文化傳播之應用 |
| 電子工程系 | 張志聰 | 副教授 | 專門著作 | Novel method of multi-frequency flicker to stimulate SSVEP and frequency recognition |
| 電子工程系 | 劉家熙 | 教授 | 專門著作 | A Decision Support System of Green Inventory- Routing Problem |
| 多媒體與遊戲發展科學系 | 魯亮君 | 副教授 | 專門著作 | Sustainability efficiency of climate change and global disasters based on greenhouse gas emissions from the parallel production sectors – a modified dynamic parallel three-stage network DEA model. |
| 文化創意與數位媒體設計系 | 林念鞍 | 助理教授 | 藝術作品 | 產品設計與循環設計 |
| 觀光休閒系 | 柯莉蓁 | 副教授 | 技術報告-技術研發 | 可攜式保齡球裝置 (專利) |
| 觀光休閒系 | 林昕翰 | 副教授 | 專門著作 | Development and Validation of Recreational Sport Well-Being Scale |
| 機械工程系 | 吳明昌 | 副教授 | 專門著作 | Optimization of tool geometric parameters for a small fluteless forming tap (FFT) |
| 企業管理系 | 張明文 | 副教授 | 專門著作 | 運用放聲思考法提升非資訊領域學生程式設計跨域思維與實作學習遷移成效之探討 |
| 通識教育中心 | 李修安 | 副教授 | 專門著作 | 情報學理論與實務 |
| 文化創意與數位媒體設計系 | 黃苾芬 | 副教授 | 藝術作品 | 形隨經驗 |
| 觀光休閒系 | 黃斐馨 | 副教授 | 專門著作 | Selecting optimal cultural tourism for indigenous tribes by fuzzy MCDM |
| 機械工程系 | 高進鎰 | 教授 | 專門著作 | Optimization of Ni-Zn-P ternary alloy films fabricated using Grey-Taguchi design and control charts |
| 文化創意與數位媒體設計系 | 葉茉俐 | 教授 | 技術報告-技術研發 | 運用「人文經典」與「文化場域」轉化設計之實務研究 |
| 資訊管理系 | 尤昌筧 | 教授 | 專門著作 | closed-form general solution for the distance of point-to-parabola in two dimensions |
| 資訊網路工程系 | 陳永輝 | 教授 | 技術報告-教學實踐研究 | 翻轉教室與CSPL教學法結合客製化IP導向範本式作業於科技大學網路實驗課程之設計、規劃與實作以改善教學與學習成效-以「網路工程實習(一)」為例 |
| 化工與材料工程系 | 林裕豐 | 副教授 | 專門著作 | Comment and Analysis on Characteristics of Nano Alumina Materials in Different Dye-Sensitized Solar Cells |
| 多媒體與遊戲發展科學系 | 周明韻 | 副教授 | 技術報告-技術研發 | 連貫式產學合作計畫以傳統產業導入數位應用方法技術報告 |
| 文化創意與數位媒體設計系 | 蘇文祥 | 助理教授 | 藝術作品 | 設計基礎理論符號化之構成應用:以標誌設計為例 |
| 觀光休閒系 | 謝美婷 | 副教授 | 技術報告-教學實踐研究 | 混合式行動創新教學之設計以「葡萄酒賞析與服務課程」為例(含107年7月出版參考著作:悅趣式行動學習融入創意飲調與葡萄酒品評課程之學習成效研究。 |
| 觀光休閒系 | 李文玫 | 副教授 | 技術報告-教學實踐研究 | 職涯課程之教學實踐反思 |
| 電機工程系 | 蕭志龍 | 副教授 | 技術報告-技術研發 | 電視音量調整系統及其音量調整方法 |
註:放置於圖書館八樓教師著作區。